430 feuilles personnalisables 4x8 d'acier inoxydable de finition de miroir de 0.3mm
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | TISCO Pohang Yongjin |
Certification: | Quality assurance certificate |
Numéro de modèle: | 430 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1/tons |
---|---|
Prix: | USD 1300-1800/TON |
Détails d'emballage: | Emballage de expédition de mer |
Délai de livraison: | 7-25 |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500 TONNES PAR JOUR |
Détail Infomation |
|||
Norme: | JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV, la BV, SUS, en, etc. | Catégorie: | 310S, 310, 309, 309S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 304, 304L, 302, 301, 201, 2 |
---|---|---|---|
Épaisseur: | épaisseur de 0.1-300mm | Surface: | 2B, 2D, BA, no. 1, no. 4, no. 8, 8K, miroir, à carreaux, de relief, ligne de cheveux, souffle de sab |
Technique: | Laminé à chaud et laminé à froid | Largeur: | 3-600mm -1500mm |
Longueur: | 3-2000/2438/3048mm | Taille: | 1000mm*2000mm, 1219mm*2438mm, 1219mm*3048mm, ou au besoin |
Couleur: | Or d'or, noir, de Sapphire Blue, de Brown, de Rose, en bronze, pourpre, gris, argenté, Champagne, di | Application: | Décoration intérieure/extérieure/architecturale/salle de bains, décoration d'ascenseur, décoration d |
Surligner: | feuilles d'acier inoxydable de finition de miroir de 0.3mm,430 plaque d'acier inoxydable 4x8,Feuille d'acier inoxydable de finition de 430 miroirs |
Description de produit
Plat favorable personnalisable de miroir d'acier inoxydable des prix 430/0.3mm
Portée d'application :
l'acier inoxydable 430 est un acier inoxydable polyvalent avec la bonne résistance à la corrosion, une meilleure conduction thermique que l'austénite, ajoutant le titane stable d'élément chimique, les bonnes propriétés mécaniques des soudures, moins de chrome, et la basse dureté relative
Aperçu :
Largeur | 1000mm-2000mm ou comme le client exige |
Surface | 2B, 2D, NO.4, NO8, BA, HL |
Bord | Bord de moulin et bord de fente |
Catégorie normale | 201/202/304/304l/316/316l/321/309s/310s/410/420/430/904l |
Normes | SUS d'AISI ASTM JIS et gigaoctet |
Certifications | OIN 9001, GV, BV |
FAQ :
Q1 . Est-ce que je peux avoir une commande d'échantillon pour des produits de bandes d'acier inoxydable ?
: Oui, nous faisons bon accueil à l'ordre d'échantillon pour examiner et vérifier la qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.
Q2 . Que diriez-vous du délai d'exécution ?
: L'échantillon a besoin de 3-5 jours
Q3 . Avez-vous une limite de MOQ pour l'ordre de produits de bandes d'acier inoxydable ?
: Bas MOQ, 1pcs pour la vérification d'échantillon est disponible
Q4 . Comment est-ce que vous embarquez-vous les marchandises et combien de temps il prend pour arriver ?
: Nous nous transportons habituellement par DHL, UPS, Fedex ou TNT. Cela prend habituellement 3-5 jours pour arriver. La ligne aérienne et seashipping également facultatif pour les produits de masse, fret de bateau est préférée
Q5 . Est-il CORRECT d'imprimer mon logo sur des produits ?
: Oui, l'OEM et l'ODM sont disponibles pour nous
Q6 : Comment assurer la qualité ?
Un certificat d'essai de moulin est fourni avec l'expédition. Si nécessaire, une inspection de tiers est acceptable
industries textiles.